UNILA | Akreditasi Program pendidikan di UNILA ( UNIVERSITAS LAMPUNG) silahkan lihat akreditasi Program pendidikan unila berikut. data di ambil 18 Jan 2013 dari : SINI
jika artikel Akreditasi UNILA ini bermanfaat jangan lupa di share ya sahabat yang budiman.
| No | Program Studi | Program Pendidikan | Peringkat |
| 1 | Administrasi Perkantoran dan sekretaris | D-III | C |
| 2 | Akuntansi | D-III | B |
| 3 | Analis Kimia | D-III | C |
| 4 | Bahasa Inggris | D-III | C |
| 5 | Hubungan Masyarakat | D-III | B |
| 6 | Keuangan dan Perbankan | D-III | A |
| 7 | Koperasi | D-III | B |
| 8 | Manajemen Pemasaran | D-III | B |
| 9 | Pengelolaan Proyek dan Bisnis | D-III | B |
| 10 | Perpajakan | D-III | B |
| 11 | Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi | D-III | B |
| 12 | Sistem Informasi | D-III | B |
| 13 | Sumber Daya Perairan | D-III | C |
| 14 | Teknik Arsitektur Lansekap | D-III | C |
| 15 | Teknik Sipil | D-III | C |
| 16 | Teknik Survey dan Pemetaan | D-III | C |
| 17 | Akuntansi | S1 | A |
| 18 | Bimbingan dan Konseling (BK) | S1 | C |
| 19 | Biologi | S1 | B |
| 20 | Budidaya Perairan | S1 | C |
| 21 | Budidaya Pertanian | S1 | A |
| 22 | Budidaya Tanaman Hortikultura | S1 | B |
| 23 | Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
| 24 | Fisika | S1 | B |
| 25 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | B |
| 26 | Ilmu Administrasi Niaga | S1 | B |
| 27 | Ilmu Ekonomi Pertanian | S1 | A |
| 28 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | S1 | B |
| 29 | Ilmu Hukum | S1 | A |
| 30 | Ilmu Komunikasi | S1 | B |
| 31 | Ilmu Pemerintahan | S1 | C |
| 32 | Ilmu Tanah | S1 | B |
| 33 | Kimia | S1 | B |
| 34 | Manajemen | S1 | A |
| 35 | Manajemen Hutan | S1 | B |
| 36 | Matematika | S1 | B |
| 37 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
| 38 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | B |
| 39 | Pendidikan Biologi | S1 | B |
| 40 | Pendidikan Dokter | S1 | B |
| 41 | Pendidikan Ekonomi | S1 | B |
| 42 | Pendidikan Fisika | S1 | B |
| 43 | Pendidikan Geografi | S1 | B |
| 44 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | B |
| 45 | Pendidikan Kimia | S1 | B |
| 46 | Pendidikan Matematika | S1 | B |
| 47 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | S1 | B |
| 48 | Pendidikan Sejarah | S1 | A |
| 49 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S1 | B |
| 50 | Perlindungan Tanaman | S1 | B |
| 51 | Produksi Ternak | S1 | B |
| 52 | Sosiologi | S1 | B |
| 53 | Teknik Elektro | S1 | B |
| 54 | Teknik Kimia | S1 | C |
| 55 | Teknik Mesin | S1 | B |
| 56 | Teknik Pertanian | S1 | B |
| 57 | Teknik Sipil | S1 | A |
| 58 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B |
| 59 | Budidaya Pertanian | S2 | B |
| 60 | Ilmu Hukum | S2 | B |
| 61 | Manajemen | S2 | A |
| 62 | Teknologi Agroindustri | S2 | B |
| 63 | Teknologi Pendidikan | S2 | B |
| 64 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | D-II | C |
| 65 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | D-II | B |
| 66 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | D-II | C |
jika artikel Akreditasi UNILA ini bermanfaat jangan lupa di share ya sahabat yang budiman.